<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MuyBoca &#187; Copa Libertadores</title>
	<atom:link href="http://muyboca.com.ar/tag/copa-libertadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muyboca.com.ar</link>
	<description>Magazine de Boca Juniors</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lejos de la Libertadores</title>
		<link>http://muyboca.com.ar/2010/08/16/copa-libertadores-ultimos-en-la-tabla-clasificatoria/</link>
		<comments>http://muyboca.com.ar/2010/08/16/copa-libertadores-ultimos-en-la-tabla-clasificatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 22:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Posiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyboca.com.ar/?p=7365</guid>
		<description><![CDATA[Clasificarán a la Libertadores 2011  el campeón del Torneo Clausura 2010 (Argentinos Juniors), el campeón del Torneo Apertura 2010 y los tres equipos mejor colocados en esta tabla (que no hayan sido campeones). vía La Redó (y en la de promedios 10º solo cinco por encima de Racing)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
										<iframe
											style="height:25px !important; border:none !important; overflow:hidden !important; width:340px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
											src="http://www.linksalpha.com/social?link=http%3A%2F%2Fmuyboca.com.ar%2F2010%2F08%2F16%2Fcopa-libertadores-ultimos-en-la-tabla-clasificatoria%2F&fc=333333&fs=arial&fblname=like">
										</iframe>
										</div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-7366" title="Copa Libertadores/Tabla via La redó" src="http://media.muyblog.com/muyboca/files/2010/08/Sin-título-18.jpg" alt="" width="459" height="324" /></p>
<p>Clasificarán a la Libertadores 2011  el campeón del Torneo Clausura 2010 (Argentinos Juniors), el campeón del Torneo Apertura 2010 y los tres equipos mejor colocados en esta tabla (que no hayan sido campeones).</p>
<p style="text-align: right;">vía <a href="http://www.la-redo.net/apertura-2010-36713/" target="_blank">La Redó</a> (y en la de promedios 10º solo cinco por encima de Racing)</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyboca.com.ar/2010/08/16/copa-libertadores-ultimos-en-la-tabla-clasificatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 9 años del bicampeonato continental</title>
		<link>http://muyboca.com.ar/2010/06/28/a-9-anos-del-bicampeonato-continental/</link>
		<comments>http://muyboca.com.ar/2010/06/28/a-9-anos-del-bicampeonato-continental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Fusco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Efemérides]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Bermudez]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Roman Riquelme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyboca.com.ar/?p=6703</guid>
		<description><![CDATA[Un 28 de junio de 2001 Boca caía como local ante Cruz Azul por 1-0 (en la ida, Marcelo Delgado le dio la victoria al equipo de Bianchi) pero se hacía fuerte en la definición por penales para lograr así su segunda Copa Libertadores consecutiva. El sufrimiento de Riquelme durante la ejecución de penales: La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
										<iframe
											style="height:25px !important; border:none !important; overflow:hidden !important; width:340px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
											src="http://www.linksalpha.com/social?link=http%3A%2F%2Fmuyboca.com.ar%2F2010%2F06%2F28%2Fa-9-anos-del-bicampeonato-continental%2F&fc=333333&fs=arial&fblname=like">
										</iframe>
										</div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-6704" title="portada" src="http://media.muyblog.com/muyboca/files/2010/06/portada1.jpg" alt="" width="459" height="313" /></p>
<p>Un 28 de junio de 2001 Boca caía como local ante Cruz Azul por 1-0 (en la ida, Marcelo Delgado le dio la victoria al equipo de Bianchi) pero se hacía fuerte en la definición por penales para lograr así su segunda Copa Libertadores consecutiva.</p>
<p>El sufrimiento de Riquelme durante la ejecución de penales:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6705" title="El sufrimiento de Riquelme" src="http://media.muyblog.com/muyboca/files/2010/06/30658_1462686408787_1282266873_31332035_4738147_n.jpg" alt="" width="459" height="295" /></p>
<p>La definición desde los 12 pasos</p>
<p><a href="http://muyboca.com.ar/2010/06/28/a-9-anos-del-bicampeonato-continental/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>En aquel juego además fue el último partido de un emblema: <a href="http://muyboca.com.ar/2010/06/18/un-idolo-eterno/" target="_blank">Jorge Hernán Bermúdez</a>.</p>
<p style="text-align: right;">Más efemérides en<a href="http://www.historiadeboca.com.ar/efemerides.asp" target="_blank"> Historia de Boca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyboca.com.ar/2010/06/28/a-9-anos-del-bicampeonato-continental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se cumple una década de la hazaña Xeneize en Brasil</title>
		<link>http://muyboca.com.ar/2010/06/21/se-cumple-una-decada-de-la-hazana-xeneize-en-brasil/</link>
		<comments>http://muyboca.com.ar/2010/06/21/se-cumple-una-decada-de-la-hazana-xeneize-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Baldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Efemérides]]></category>
		<category><![CDATA[Idolos]]></category>
		<category><![CDATA[Boca campeon]]></category>
		<category><![CDATA[Boca campeon Copa Libertadores 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Hazañas]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyboca.com.ar/?p=6639</guid>
		<description><![CDATA[Un 21 de junio como hoy, hace diez años, Boca conquistaba su tercera Copa Libertadores nada más y nada menos que en el estadio Morumbí, en Brasil. Tras un sufrido empate a 2 en la Bombonera (el Vasco Arruabarrena marcó ambos goles Xeneizes, mientras que Pena y Euler lo hicieron para los portugueses) en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
										<iframe
											style="height:25px !important; border:none !important; overflow:hidden !important; width:340px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
											src="http://www.linksalpha.com/social?link=http%3A%2F%2Fmuyboca.com.ar%2F2010%2F06%2F21%2Fse-cumple-una-decada-de-la-hazana-xeneize-en-brasil%2F&fc=333333&fs=arial&fblname=like">
										</iframe>
										</div><p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-6640" href="http://muyboca.com.ar/2010/06/21/se-cumple-una-decada-de-la-hazana-xeneize-en-brasil/ole-campeon-200/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6640" title="OLE CAMPEON 200" src="http://media.muyblog.com/muyboca/files/2010/06/OLE-CAMPEON-200-460x626.jpg" alt="" width="460" height="626" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Un 21 de junio como hoy, hace diez años, Boca conquistaba su tercera Copa Libertadores nada más y nada menos que en el estadio Morumbí, en Brasil. Tras un sufrido empate a 2 en la Bombonera (el <em>Vasco</em> Arruabarrena marcó ambos goles <em>Xeneizes</em>, mientras que Pena y Euler lo hicieron para los portugueses) en el partido de ida, el equipo dirigido por Carlos Bianchi debió ir a jugar a Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;">En el Morumbí Boca sufrió, aguantó y llevó el partido hasta los penales. En los disparos desde los doce pasos Oscar Córdoba empezó a construir su figura de ídolo: contuvo el penal de Asprilla (segundo penal de Palmeiras) y el de Junior para darle la victoria a los <em>Xeneizes</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Hace exactamente diez años Boca volvía a hacerse dueño de América. Inolvidables los partidos ante River (el gol de Palermo), el gol de Samuel en México y el coraje mostrado en Brasil. Dicha conquista sería el puntapie inicial para una década de (azul y) oro en donde los Xeneizes no solo se adueñaron del continente sino también del Mundo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>El camino de Boca en la Copa Libertadores 2000:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Grupo 2: 13 puntos</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Blooming 1 (45&#8242; Víctor Hugo Antelo) <span style="color: #0000ff;"><strong>Boca 0</strong></span></li>
<li><strong><span style="color: #0000ff;">Boca 2 (35&#8242; Barijho &#8211; 56&#8242; Guillermo Barros Schelotto)</span></strong> Universidad Católica 1 (75&#8242; Mario Núñez)</li>
<li>Peñarol 0 <strong><span style="color: #0000ff;">Boca 0</span></strong></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Boca 6 (3&#8242;, 46&#8242;, 57&#8242;, 63&#8242; y 65&#8242; Alfredo Moreno, 9&#8242; Cristian Traverso) </strong></span>Blooming 1 (73&#8242; Limber Gutiérrez)</li>
<li style="text-align: justify;">Universidad Católica 1 (20&#8242; Núñez) <strong><span style="color: #0000ff;">Boca 3 (34&#8242; Barijho, 70&#8242; Tapia en contra y 84&#8242; Barijho)</span></strong></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Boca 3 (52&#8242; Arruabarrena, 60&#8242; Marchant, 85&#8242; Barijho)</strong></span> Peñarol 1 (37&#8242; Antonio Pacheco)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Octavos de final: Boca 5 El Nacional 3</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Ida: El Nacional 0 <strong><span style="color: #0000ff;">Boca 0</span></strong></li>
<li>Vuelta: <span style="color: #0000ff;"><strong>Boca 5 (3&#8242; Riquelme, 10 Moreno, 22&#8242; Gustavo Barros Schelotto, 26 Arruabarrena, 42&#8242; Bermúdez)</strong></span> El Nacional 3 (12&#8242; Calle, 65&#8242; Traverso en contra, 90&#8242; Maldonado)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cuartos de final: Boca 4 River 2</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Ida: River 2 (Juan Pablo Ángel, Javier Saviola)<span style="color: #0000ff;"><strong> Boca 1 (Juan Román Riquelme)</strong></span></li>
<li>Vuelta: <span style="color: #0000ff;"><strong>Boca 3 (64&#8242; Marcelo Delgado, 85&#8242; Juan Román Riquelme y 95&#8242; Martín Palermo)</strong></span> River 0</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Semifinales: Boca 5 América 4</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Ida:<span style="color: #0000ff;"><strong> Boca 4 (9&#8242; Arruabarrena, 11&#8242; Barijho, 21&#8242; Marchant y 51&#8242; Barijho)</strong></span> América 1 (73&#8242; Silva)</li>
<li>Vuelta: América 3 (11&#8242; Calderón, 68&#8242; Estay y 84&#8242; Calderón)  <strong><span style="color: #0000ff;">Boca 1 (83&#8242; Samuel)</span></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Final: Boca 2 (4) Palmeiras 2 (2)</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Ida: <strong><span style="color: #0000ff;">Boca 2 (21&#8242; y 61&#8242;Arruabarrena)</span></strong> Palmerias 2 (42&#8242; Pena y 72&#8242; Euler)</li>
<li>Vuelta: Palmeiras 0 Boca 0</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Penales: Palmeiras 2 Boca 4</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Alex convirtió (1-0 Palmeiras)</li>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong>Guillermo Barros Schelotto convirtió (1-1) </strong></span></li>
<li>Asprilla erró (1-1)</li>
<li><strong><span style="color: #0000ff;">Juan Román Riquelme convirtió (1-2 Boca)</span></strong></li>
<li>Junior erró (1-2 Boca)</li>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong>Martín Palermo convirtió (1-3 Boca)</strong></span></li>
<li>Rogerio convirtió (2-3 Boca)</li>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong> Jorge Bermúedez convirtió (2-4 Boca)</strong></span></li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://muyboca.com.ar/2010/06/21/se-cumple-una-decada-de-la-hazana-xeneize-en-brasil/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyboca.com.ar/2010/06/21/se-cumple-una-decada-de-la-hazana-xeneize-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta, resultado final: Estudiantes, el rival más peligroso</title>
		<link>http://muyboca.com.ar/2010/01/01/encuesta-resultado-final-estudiantes-el-rival-mas-peligroso/</link>
		<comments>http://muyboca.com.ar/2010/01/01/encuesta-resultado-final-estudiantes-el-rival-mas-peligroso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Fusco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clausura 2010]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Pretemporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes de la Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente de Avellaneda]]></category>
		<category><![CDATA[Newell´s Old Boys]]></category>
		<category><![CDATA[River Plate]]></category>
		<category><![CDATA[velez sarsfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyboca.com.ar/?p=5582</guid>
		<description><![CDATA[De cara a cada temporada que comienza, Boca siempre se erige como uno de los candidatos y -más allá de la mala campaña en el Apertura- el Clausura no será la excepción y verá al equipo de Basile -en la previa- como uno de los animadores del torneo. Siendo optimistas y esperando un buen semestre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
										<iframe
											style="height:25px !important; border:none !important; overflow:hidden !important; width:340px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
											src="http://www.linksalpha.com/social?link=http%3A%2F%2Fmuyboca.com.ar%2F2010%2F01%2F01%2Fencuesta-resultado-final-estudiantes-el-rival-mas-peligroso%2F&fc=333333&fs=arial&fblname=like">
										</iframe>
										</div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-5583" title="estudiantes-boca" src="http://media.muyblog.com/muyboca/files/2010/01/estudiantes-boca.jpg" alt="estudiantes-boca" width="459" height="208" /></p>
<p>De cara a cada temporada que comienza, <strong>Boca siempre se erige como uno de los candidatos</strong> y -más allá de la mala campaña en el Apertura- el Clausura no será la excepción y verá al equipo de Basile -en la previa- como uno de los animadores del torneo.</p>
<p><strong>Siendo optimistas y esperando un buen semestre &#8220;xeneize&#8221; nos preguntamos quiénes serán los rivales más fuertes de la lucha por el título</strong>.</p>
<p>El claro ganador de la encuesta que tuvo más de 700 votos fue <strong>Estudiantes de La Plata (29%, 210 votos)</strong>, club que en el 2009 <a href="http://valechumbar.com/7364/cruzeiro-vs-estudiantes/" target="_blank">ganó la Copa Libertadores</a> y finalizó segundo en el Mundial de Clubes al perder agónicamente <a href="http://valechumbar.com/8386/estudiantes-a-45-minutos-de-la-hazana/" target="_blank">ante el Super Barcelona</a>. El conjunto de Sabella conserva a sus pilares (Braña, Verón y Boselli) a los que se le sumó Agustín Orión y probablemente José Sosa como así también Joaquín Larrivey.</p>
<p>Para sorpresa de muchos,<strong> el que lo sigue es el Independiente del &#8220;Tolo&#8221; Gallego (17%, 124 votos)</strong>, que a pesar de superar las expectativas (fue el club grande mejor ubicado con el 4to puesto) no tiene un plantel largo ni de figuras rutilantes. Lo positivo del &#8220;Rojo&#8221; es que ganó todos los clásicos que jugó.</p>
<p>No importa el 14º puesto ni la &#8220;cercanía&#8221; con la Promoción, <strong>el máximo rival xeneize -River- fue el tercer equipo más votado (16%, 114 votos)</strong>, a pesar de la incertidumbre por la <a href="http://valechumbar.com/8458/passarella-hay-un-pasivo-de-150-millones-y-en-caja-80-mil-pesos/" target="_blank">crisis institucional</a>, la no llegada de los refuerzos y<a href="http://valechumbar.com/8433/la-tragedia-de-diego-buonanotte/" target="_blank"> el tiempo indeterminado que no podrá contar con Diego Buonanotte</a>.</p>
<p>Más atrás quedaron dos de los mejores planteles, San Lorenzo -que ya incorporó a Nelson Benítez y Sebastián Rusculleda- y Vélez, <a href="http://valechumbar.com/7305/todo-listo-para-el-final/" target="_blank">campeón en el primer semestre del 2009 </a>y uno de los mejores del año. <strong>Los &#8220;cuervos&#8221; consecharon 77 votos (11%) mientras que los &#8220;fortineros&#8221; 70 (10%)</strong>.</p>
<p>Un buen número <strong>(8%, 55 votos)</strong> <strong>cree que otro conjunto</strong> (¿Colón? ¿Lanús? ¿Central? ¿Argentinos? ¿Racing? ¿El Tigre de Caruso?) <strong>puede asomarse</strong> entre los que peleen las primeras posiciones.</p>
<p>Los que votaron no piensan que <a href="http://valechumbar.com/8338/por-ahora-banfield-es-el-nuevo-campeon-del-futbol-argentino/" target="_blank">el campeón</a> y el subcampeón del último certamen pueden repetir actuaciones. <strong>El &#8220;Taladro&#8221;</strong>, que salvo Méndez mantendría su plantel (habrá que ver que pasa con el goleador Silva), <strong>logró sólo 30 votos (4%) siendo superado por los rosarinos (34 votos, 5%) </strong>que seguirá teniendo a su goleador Boghossian, que contrató al paraguayo Estigarrabia y que podría hacerse de los servicios de Agustín Alayes.</p>
<p><a href="http://www.asteriscos.tv/noticia-24691.html" target="_blank">Viendo los participantes a la próxima Copa Libertadores </a>(Estudiantes, Vélez, Colón, Lanús, Banfield y Newell´s) <strong>el torneo que asoma tiene olor a título de club grande</strong>.</p>
<p><strong>Claro que Boca deberá mejorar en todas sus líneas si no quiere volver a penar y ver como testigo el final de otro campeonato</strong>.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;">Resultados finales</span></span></p>
<ul>
<li>Estudiantes (29%, 210 Votos)</li>
<li>Independiente (17%, 124 Votos)</li>
<li>River (16%, 114 Votos)</li>
<li>San Lorenzo (11%, 77 Votos)</li>
<li>Vélez (10%, 70 Votos)</li>
<li>Otro (8%, 55 Votos)</li>
<li>Newell´s (5%, 34 Votos)</li>
<li>Banfield (4%, 30 Votos)</li>
</ul>
<p>Votá en la encuesta (derecha de la página): <strong>¿Qué debe hacerse con las promesas del club?  y <a href="http://www.facebook.com/photo.php?pid=30989840&amp;id=1282266873#/pages/MuyBoca/134673182679?ref=ts" target="_blank">no olvidés hacerte fan de MuyBoca en Facebook</a>.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyboca.com.ar/2010/01/01/encuesta-resultado-final-estudiantes-el-rival-mas-peligroso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La situación de Boca y la clasificación a las Copas</title>
		<link>http://muyboca.com.ar/2009/11/09/la-situacion-de-boca-y-la-clasificacion-a-las-copas/</link>
		<comments>http://muyboca.com.ar/2009/11/09/la-situacion-de-boca-y-la-clasificacion-a-las-copas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Fusco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura 09]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Santander Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamerica y Recopa]]></category>
		<category><![CDATA[alfio basile]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[copa sudamericana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyboca.com.ar/?p=5268</guid>
		<description><![CDATA[Clasificarán a la Libertadores 2010 el campeón del Torneo Clausura 2009 (Vélez Sarsfield), el campeón del Torneo Apertura 2009, el campeón de la Copa Libertadores 2009 (Estudiantes de La Plata) y los tres equipos mejor colocados en esta tabla (que no hayan sido campeones). Se clasificarán para la Copa Sudamericana 2010 los seis equipos mejor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
										<iframe
											style="height:25px !important; border:none !important; overflow:hidden !important; width:340px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
											src="http://www.linksalpha.com/social?link=http%3A%2F%2Fmuyboca.com.ar%2F2009%2F11%2F09%2Fla-situacion-de-boca-y-la-clasificacion-a-las-copas%2F&fc=333333&fs=arial&fblname=like">
										</iframe>
										</div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-5269" title="libert" src="http://media.muyblog.com/muyboca/files/2009/11/libert.jpg" alt="libert" width="459" height="553" /></p>
<p>Clasificarán a la Libertadores 2010 el campeón del Torneo Clausura 2009 (Vélez Sarsfield), el campeón del Torneo Apertura 2009, el campeón de la Copa Libertadores 2009 (Estudiantes de La Plata) y los tres equipos mejor colocados en esta tabla (que no hayan sido campeones).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5270" title="sud" src="http://media.muyblog.com/muyboca/files/2009/11/sud.jpg" alt="sud" width="459" height="562" /></p>
<p>Se clasificarán para la Copa Sudamericana 2010 los seis equipos mejor ubicados en la tabla general de puntos (Apertura 2009 y Clausura 2010).</p>
<p style="text-align: right;">info <a href="http://espndeportes.espn.go.com" target="_blank">espn deportes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyboca.com.ar/2009/11/09/la-situacion-de-boca-y-la-clasificacion-a-las-copas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basile repitió equipo</title>
		<link>http://muyboca.com.ar/2009/09/25/basile-repitio-equipo/</link>
		<comments>http://muyboca.com.ar/2009/09/25/basile-repitio-equipo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Fusco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura 09]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[alfio basile]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes de la Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyboca.com.ar/?p=5057</guid>
		<description><![CDATA[En el ensayo de pelota parada, el técnico volvió a probar con los once que ayer golearon a los suplentes, quiénes se perfilan para enfrentar el sábado a Estudiantes. Los siguientes 19 jugadores quedarán concentrados hoy a las 21.30 hs. en el Hotel Emperador, para el partido de mañana ante Estudiantes LP: Roberto Abbondanzieri, Javier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
										<iframe
											style="height:25px !important; border:none !important; overflow:hidden !important; width:340px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
											src="http://www.linksalpha.com/social?link=http%3A%2F%2Fmuyboca.com.ar%2F2009%2F09%2F25%2Fbasile-repitio-equipo%2F&fc=333333&fs=arial&fblname=like">
										</iframe>
										</div><p>En el ensayo de pelota parada, el técnico volvió a probar con los once que ayer golearon a los suplentes, quiénes se perfilan para enfrentar el sábado a Estudiantes.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5058" title="equipo-1" src="http://media.muyblog.com/muyboca/files/2009/09/equipo-1.jpg" alt="equipo-1" width="459" height="203" /></p>
<p style="text-align: justify;">Los siguientes 19 jugadores quedarán concentrados hoy a las 21.30 hs. en el  Hotel Emperador, para el partido de mañana ante Estudiantes LP:</p>
<p>Roberto  Abbondanzieri, Javier García, Hugo Ibarra, Gastón Sauro, Julio Cáceres, Gabriel  Paletta, Juan Krupoviesa, Fabián Monzón, Sebastián Battaglia, Gary Medel,  Nicolás Gaitán, Guillermo Marino, Federico Insua, Ariel Rosada, Carlos Colazo,  Gastón Rossi, Cristian Erbes, Martín Palermo y Lucas  Viatri.</p>
<p>Carlos Colazo llevará la camiseta 34, mientras que  Gastón Amadeo Rossi tendrá la 35. Rossi juega de mediocampista por derecha,  nació el 31 de enero de 1990 en General Villegas (Buenos Aires), mide 1,72 m. y  pesa 72 kilos.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>La entrada a la Copa Libertadores: hoy, casi una utopía</strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5060" title="tabla" src="http://media.muyblog.com/muyboca/files/2009/09/tabla.jpg" alt="tabla" width="459" height="287" /></p>
<p style="text-align: left;">Clasificarán a la Libertadores 2010 el campeón del Torneo Clausura 2009 (Vélez Sarsfield), el campeón del Torneo Apertura 2009, el campeón de la Copa Libertadores 2009 (Estudiantes de La Plata) y los tres equipos mejor colocados en esta tabla (que no hayan sido campeones).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyboca.com.ar/2009/09/25/basile-repitio-equipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué te pasa Boca?</title>
		<link>http://muyboca.com.ar/2009/09/17/%c2%bfque-te-pasa-boca/</link>
		<comments>http://muyboca.com.ar/2009/09/17/%c2%bfque-te-pasa-boca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 17:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Fusco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura 09]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Basile]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[copa sudamericana]]></category>
		<category><![CDATA[Ischia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyboca.com.ar/?p=5013</guid>
		<description><![CDATA[Tras un 2008 que finalizó de la mejor manera con el campeonato obtenido por Ischia, el 2009 hasta ahora es un año para el olvido para Boca. El propio Ischia, embalado por el título, se la jugó por la Copa (increíble eliminación ante Defensor) y el equipo acumuló derrotas en un Clausura que lo vio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
										<iframe
											style="height:25px !important; border:none !important; overflow:hidden !important; width:340px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
											src="http://www.linksalpha.com/social?link=http%3A%2F%2Fmuyboca.com.ar%2F2009%2F09%2F17%2F%C2%BFque-te-pasa-boca%2F&fc=333333&fs=arial&fblname=like">
										</iframe>
										</div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-5014" title="est" src="http://media.muyblog.com/muyboca/files/2009/09/est.JPG" alt="est" width="459" height="215" /></p>
